NAMA BARANG | USER | MEMBER | RESELLER |
BATT VIZZ ACER Z220 | 100000 | 55000 | 57000 |
batt vizz advan s3 lite | 80000 | 44000 | 46000 |
batt vizz advan s3/3501 | 80000 | 47000 | 48000 |
batt vizz advan s35d | 80000 | 45000 | 47000 |
batt vizz advan s35e | 85000 | 51000 | 54000 |
batt vizz advan S3A | 90000 | 50000 | 51000 |
batt vizz advan S3C | 90000 | 50000 | 51000 |
batt vizz advan s45c | 95000 | 54000 | 56000 |
batt vizz advan s4a | 80000 | 45000 | 47000 |
batt vizz advan s4a+ | 80000 | 47000 | 49000 |
batt vizz advan s4c | 80000 | 44000 | 45000 |
batt vizz advan S4E | 100000 | 54000 | 55000 |
batt vizz advan S4G | 70000 | 43000 | 45000 |
batt vizz advan S4H | 130000 | 69000 | 70000 |
batt vizz advan s4k | 95000 | 55000 | 57000 |
batt vizz advan s50 | 100000 | 63000 | 65000 |
batt vizz advan s5d | 100000 | 60000 | 62000 |
batt vizz advan S5E | 100000 | 54000 | 55000 |
batt vizz advan s5e+ | 100000 | 56000 | 57000 |
batt vizz advan S5H | 110000 | 61000 | 62000 |
batt vizz advan s5j | 100000 | 56000 | 57000 |
batt vizz advan s5p | 10000 | 54000 | 55000 |
batt vizz andromax i3 | 115000 | 66000 | 67000 |
batt vizz andromax a | 110000 | 62000 | 64000 |
batt vizz andromax C | 100000 | 54000 | 55000 |
batt vizz andromax c3 | 100000 | 54000 | 55000 |
batt vizz andromax E2 | 105000 | 61000 | 63000 |
BATT VIZZ ANDROMAX E2+ | 120000 | 65000 | 67000 |
batt vizz andromax EC | 100000 | 54000 | 55000 |
batt vizz Andromax G/c2 | 100000 | 54000 | 55000 |
batt vizz andromax g2 | 100000 | 56000 | 57000 |
batt vizz andromax I | 90000 | 46000 | 48000 |
batt vizz andromax I2 | 125000 | 70000 | 71000 |
batt vizz andromax i3s | 125000 | 70000 | 71000 |
batt vizz andromax m2y | 75000 | 42000 | 44500 |
BATT VIZZ ANDROMAX Q | 120000 | 67000 | 69000 |
batt vizz andromax QI | 105000 | 62000 | 63000 |
batt vizz andromax R | 125000 | 70000 | 71000 |
batt vizz andromax t | 125000 | 70000 | 71000 |
batt vizz andromax U PLATINUM | 100000 | 54000 | 55000 |
batt vizz Andromax U2 | 125000 | 71000 | 73000 |
batt vizz andromax u3 | 125000 | 84000 | 83000 |
batt vizz andromax V | 125000 | 89000 | 80000 |
batt vizz andromax z | 175000 | 100000 | 99000 |
batt vizz asus zenfone 2 laser | 175000 | 92000 | 94000 |
batt vizz asus zenfone 4 | 100000 | 54000 | 55000 |
batt vizz asus zenfone 4S | 110000 | 59000 | 60000 |
batt vizz asus zenfone c | 110000 | 59000 | 60000 |
bat vizz asus zenfone 5 | 145000 | 80000 | 82000 |
batt vizz bb 8100 CM 2 | 70000 | 40000 | 41000 |
batt vizz bb 9105 FM 1 | 90000 | 59000 | 62000 |
batt vizz bb 9220 js 1 | 105000 | 59000 | 62000 |
batt vizz bb 9900 jm 1 | 105000 | 59000 | 62000 |
batt vizz bb DX-1 8900 | 75000 | 42000 | 44000 |
batt vizz bb em1 | 105000 | 59000 | 62000 |
batt vizz bb FS-1 | 105000 | 59000 | 62000 |
batt vizz bb LS 1 | 210000 | 158000 | 160000 |
batt vizz bb MS-1 | 80000 | 47000 | 49000 |
batt vizz bb NX 1 | 210000 | 155000 | 160000 |
batt vizz bb q5 | 210000 | 134000 | 135000 |
batt vizz bb Z30 | 210000 | 145000 | 150000 |
batt vizz bb 8520/cs 2 | 75000 | 38000 | 39000 |
batt vizz cross a12 | 85000 | 50000 | 52000 |
batt vizz cross a28a | 100000 | 54000 | 55000 |
batt vizz cross a33a | 85000 | 53000 | 55000 |
batt vizz cross a65 | 125000 | 73000 | 74000 |
batt vizz cross a7/4lc | 75000 | 47000 | 48000 |
BATT VIZZ CROSS A7K | 100000 | 54000 | 56000 |
batt vizz cross a7s | 100000 | 56000 | 57000 |
batt vizz cross a7t | 80000 | 46000 | 47000 |
batt vizz evercoss a26c | 75000 | 44000 | 46000 |
batt vizz evercoss a35b | 75000 | 46000 | 48000 |
BATT VIZZ EVERCOSS A53C | 80000 | 46000 | 48000 |
batt vizz evercoss a54 | 65000 | 41000 | 43000 |
batt vizz evercoss a66a | 110000 | 70000 | 72000 |
batt vizz evercoss a74e | 75000 | 44000 | 46000 |
BATT VIZZ EVERCOSS A75 | 80000 | 45000 | 47000 |
batt vizz evercoss a7e | 95000 | 54000 | 56000 |
batt vizz evercoss c5 | 60000 | 36000 | 38000 |
batt vizz gojekv815w | 100000 | 57000 | 58000 |
batt vizz hisense eg 971 | 120000 | 68000 | 70000 |
batt vizz iphone 4g | 175000 | 124000 | 125000 |
batt vizz iphone 4S | 150000 | 84000 | 85000 |
batt vizz iphone 5 | 175000 | 124000 | 125000 |
batt vizz iphone 5 c | 180000 | 103000 | 105500 |
batt vizz iphone 5g | 175000 | 134000 | 135000 |
batt vizz iphone 5S | 200000 | 130000 | 135000 |
batt vizz iphone 6 | 200000 | 110000 | 115000 |
batt vizz iphone 6+ | 200000 | 120000 | 125000 |
batt vizz lenovo a1000 tab | 190000 | 120000 | 125000 |
batt vizz lenovo a369 | 85000 | 51000 | 51000 |
batt vizz lenovo a390 | 100000 | 55000 | 55000 |
batt vizz lenovo A690 | 100000 | 58000 | 61000 |
batt vizz lenovo A706 | 120000 | 71000 | 74000 |
batt vizz lenovo bl 197 | 110000 | 68000 | 70000 |
batt vizz lenovo bl 207 | 170000 | 110000 | 115000 |
batt vizz lenovo bl 211 | 135000 | 82000 | 84000 |
batt vizz lenovo bl 215 | 130000 | 81000 | 83000 |
batt vizz lenovo bl 216 | 190000 | 120000 | 125000 |
BATT VIZZ LENOVO BL 217 | 180000 | 106000 | 108000 |
batt vizz lenovo bl 219 | 130000 | 76500 | 78500 |
batt vizz lenovo bl 220 | 125000 | 78000 | 80000 |
batt vizz lenovo bl 242 | 135000 | 82000 | 83000 |
batt vizz lenovo bl 252 | 115000 | 73000 | 75000 |
BATT VIZZ LENOVO BL 253 | 120000 | 64000 | 66000 |
batt vizz lenovo bl 259 | 110000 | 70000 | 72000 |
batt vizz lenovo BL169 | 125000 | 71000 | 74000 |
batt vizz lenovo BL189 | 100000 | 55000 | 58000 |
batt vizz lenovo BL192 | 120000 | 71000 | 74000 |
batt vizz lenovo BL204 | 100000 | 60000 | 64000 |
batt vizz lenovo BL205 | 195000 | 115000 | 119000 |
batt vizz lenovo bl208 | 125000 | 76000 | 77000 |
batt vizz lenovo BL210 | 120000 | 71000 | 74000 |
batt vizz lenovo bl212/s898+/a780e | 120000 | 73000 | 75000 |
batt vizz lenovo BL233 | 85000 | 50500 | 51500 |
batt vizz lenovo s35e | 80000 | 50000 | 52500 |
batt vizz lg 53QH | 150000 | 95000 | 99000 |
BATT VIZZ LG BL 44 JN | 90000 | 52000 | 54000 |
batt vizz lg bl 44jh | 120000 | 64000 | 65000 |
BATT VIZZ LG BL 48TH | 155000 | 100000 | 103000 |
batt vizz lg bl44jr/prada 3.0 | 90000 | 52000 | 54000 |
batt vizz lg g3 | 175000 | 115000 | 120000 |
batt vizz LG g4 | 180000 | 115000 | 12000 |
batt vizz nokia 4b | 50000 | 33000 | 34000 |
batt vizz nokia 4c | 50000 | 30000 | 31000 |
batt vizz nokia 4ct | 50000 | 33000 | 34000 |
batt vizz nokia 4d | 60000 | 36000 | 37000 |
batt vizz nokia 4j | 50000 | 33000 | 34000 |
batt vizz nokia 4L | 60000 | 36000 | 37000 |
batt vizz nokia 4s | 50000 | 33000 | 34000 |
batt vizz nokia 4u | 60000 | 36000 | 37000 |
batt vizz nokia 5b | 50000 | 30000 | 31000 |
batt vizz nokia 5bt | 50000 | 33000 | 34000 |
batt vizz nokia 5C | 50000 | 30000 | 31000 |
batt vizz nokia 5ca | 50000 | 30000 | 31000 |
batt vizz nokia 5cb | 50000 | 30000 | 31000 |
batt vizz nokia 5cT | 50000 | 30000 | 31000 |
batt vizz nokia 5f | 50000 | 33000 | 34000 |
batt vizz nokia 5k | 60000 | 36000 | 37000 |
batt vizz nokia 5m | 50000 | 33000 | 34000 |
batt vizz nokia 5u | 60000 | 36000 | 37000 |
BATT VIZZ NOKIA 5Z | 90000 | 52000 | 54000 |
batt vizz nokia 6c | 50000 | 33000 | 34000 |
batt vizz nokia 6f | 50000 | 33000 | 34000 |
batt vizz nokia 6m | 50000 | 33000 | 34000 |
batt vizz nokia 6mt | 50000 | 33000 | 34000 |
batt vizz nokia 6p | 50000 | 33000 | 34000 |
batt vizz nokia 6q | 50000 | 33000 | 34000 |
batt vizz nokia BN-O1 X | 110000 | 66000 | 67000 |
batt vizz nokia BP 4UL | 80000 | 44000 | 46000 |
BATT VIZZ NOKIA BP 4W | 140000 | 75000 | 77000 |
BATT VIZZ NOKIA BP 5T | 100000 | 60000 | 62000 |
batt vizz oppo blp 537/oppo u705+ | 120000 | 67000 | 69000 |
batt vizz oppo blp553 | 175000 | 104000 | 105000 |
batt vizz oppo blp579/oppo r5/neo 7/one plus | 150000 | 91000 | 93000 |
batt vizz oppo JOY | 110000 | 62000 | 63000 |
batt vizz oppo joy 3/blp 589/a11 | 120000 | 70000 | 72000 |
batt vizz oppo NEO | 125000 | 70000 | 71000 |
batt vizz oppo piano | 100000 | 56000 | 57000 |
batt vizz oppo r7+/blp 599 | 150000 | 92000 | 94000 |
batt vizz oppo r7s/blp603 | 120000 | 71000 | 73000 |
batt vizz samsung i8150 | 80000 | 46000 | 47000 |
batt vizz samsung 3850 | 70000 | 41000 | 42000 |
batt vizz samsung 5820/i8150 | 80000 | 47000 | 47000 |
batt vizz samsung 5830 | 80000 | 47000 | 47000 |
batt vizz samsung a3 | 135000 | 80000 | 82500 |
batt vizz samsung a5 | 135000 | 80000 | 82500 |
batt vizz samsung ACE 3 s7270 galaxy v | 100000 | 55000 | 55000 |
batt vizz samsung B3210 | 60000 | 35000 | 36000 |
batt vizz samsung CORE 2 g355h | 110000 | 66000 | 67000 |
BATT VIZZ SAMSUNG E7 | 175000 | 100000 | 102500 |
batt vizz samsung g130 young2 | 80000 | 46000 | 47000 |
batt vizz samsung G350 PRIME | 140000 | 87000 | 88000 |
batt vizz samsung G600 | 60000 | 35000 | 36000 |
batt vizz samsung g750 mega 2 | 175000 | 109000 | 110000 |
batt vizz samsung G8508 ALPHA | 110000 | 70000 | 71000 |
batt vizz samsung GRAND DUOS I9082 | 110000 | 70000 | 70000 |
batt vizz samsung I8160 | 95000 | 53000 | 53000 |
batt vizz samsung i8190 | 95000 | 52000 | 53000 |
batt vizz samsung I8260 | 110000 | 69000 | 67000 |
batt vizz samsung I8750 | 120000 | 70000 | 73000 |
batt vizz samsung i9000 | 80000 | 50000 | 47000 |
batt vizz samsung i9070 | 80000 | 46000 | 47000 |
batt vizz samsung i9100 | 80000 | 46000 | 47000 |
batt vizz samsung i9152 mega 5,8 | 160000 | 99000 | 95000 |
batt vizz samsung i9190 S4 MINI | 110000 | 89000 | 90000 |
batt vizz samsung i9200 mega 6,3 | 175000 | 115000 | 115000 |
batt vizz samsung i9220 note1 | 110000 | 89000 | 90000 |
batt vizz samsung i9250 | 100000 | 57000 | 58000 |
batt vizz samsung j1 | 110000 | 64000 | 65000 |
batt vizz samsung j1 ace | 110000 | 68000 | 69000 |
BATT VIZZ SAMSUNG J2 | 110000 | 71000 | 73000 |
batt vizz samsung j5/g530 | 150000 | 87000 | 88000 |
batt vizz samsung j7 | 165000 | 104000 | 105000 |
BATT VIZZ SAMSUNG K ZOOM | 140000 | 76000 | 78000 |
batt vizz samsung m608 | 60000 | 36000 | 36000 |
batt vizz samsung n7100 note 2 | 175000 | 94000 | 95000 |
batt vizz samsung NOTE 3 HC | 150000 | 79000 | 80000 |
batt vizz samsung NOTE 3 n9000 | 175000 | 120000 | 120000 |
batt vizz samsung NOTE 3 NEO/note 3 mini | 150000 | 94000 | 95000 |
batt vizz samsung NOTE 4 | 175000 | 114000 | 115000 |
batt vizz samsung NOTE 4 EDGE | 190000 | 115000 | 118000 |
batt vizz samsung NOTE 4 HC | 140000 | 80000 | 83000 |
batt vizz samsung note edge/n9150 | 0 | 0 | 0 |
batt vizz samsung s3 I9300 | 110000 | 69000 | 70000 |
batt vizz samsung S4 HC | 100000 | 60000 | 62500 |
batt vizz samsung S4/9500 | 135000 | 90000 | 90000 |
batt vizz SAMSUNG S5 HC | 130000 | 69000 | 70000 |
batt vizz samsung S5 I9600 | 175000 | 115000 | 115000 |
batt vizz samsung s5 mini G800 S5 NEO | 150000 | 94000 | 95000 |
batt vizz samsung s5360 | 70000 | 42000 | 42000 |
batt vizz samsung S5570 | 70000 | 42000 | 42000 |
batt vizz samsung S7260 | 100000 | 55000 | 55000 |
BATT VIZZ SAMSUNG TIZEN Z2 | 90000 | 53000 | 55000 |
batt vizz samsung W559 | 60000 | 35000 | 36000 |
batt vizz samsung X200/C3303 | 60000 | 35000 | 36000 |
batt vizz sony ba 600 | 80000 | 46000 | 47000 |
batt vizz sony ba 750 | 100000 | 54000 | 55000 |
batt vizz sony ba 950 | 130000 | 80000 | 82000 |
batt vizz sony ba700 | 100000 | 54000 | 55000 |
batt vizz sony ba800 | 110000 | 64000 | 65000 |
batt vizz sony ba900 | 110000 | 66000 | 67000 |
batt vizz sony bst 37 | 60000 | 34000 | 36000 |
batt vizz sony bst 38 | 60000 | 34000 | 36000 |
batt vizz sony BST33 | 60000 | 35000 | 36000 |
batt vizz sony c3 | 0 | 0 | 0 |
batt vizz sony ep 500 | 60000 | 35000 | 36000 |
batt vizz sony m4 | 170000 | 99000 | 102000 |
batt vizz sony Z ULTRA | 210000 | 143000 | 145000 |
batt vizz sony Z1 | 225000 | 160000 | 165000 |
batt vizz sony z3 mini | 130000 | 90000 | 91000 |
batt vizz sony Z30 | 210000 | 143000 | 145000 |
batt vizz sony z4 | 200000 | 123000 | 125000 |
batt vizz xiaomi note | 175000 | 114000 | 115000 |
batt vizz xiaomi 1S | 125000 | 76000 | 77000 |
BATT VIZZ XIAOMI NOTE 2 | 175000 | 114000 | 115000 |
PUSAT accesories hp dan barang unik MURAH,AMAN DAN TERPERCAYA 081224577776 022-20664760 -TIBAJAYACELL BLOK O PERMATA CIMAHI DEPAN GOR BULUTANGKIS AT TAQI,DS TANIMULYA KEC NGAMPRAH KAB BANDUNG BARAT,JABAR
Cari Blog Ini
Jumat, 30 Desember 2016
BATREI DOUBLE POWER VIZZ
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar
Catatan: Hanya anggota dari blog ini yang dapat mengirim komentar.